Hoy nos toca comentar los últimos entrenos de la temporada y de estos se pueden sacar dos lecturas,una la determinación que algunos pilotos han tomado de ir a por tiempos, como Trulli
1. | Trulli | Toyota | 1'20"801 | 83 |
2. | Coulthard | Red Bull | 1'21"258 | 76 |
3. | Rosberg | Williams | 1'21"293 | 77 |
4. | Kovalainen | McLaren | 1'21"309 | 87 |
5. | Webber | Red Bull | 1'21"368 | 91 |
6. | Piquet | Renault | 1'21"443 | 114 |
7. | Alonso | Renault | 1'21"454 | 128 |
8. | Nakajima | Williams | 1'21"796 | 124 |
9. | Raikkonen | Ferrari | 1'21"933 | 80 |
10. | Hamilton | McLaren | 1'22"011 | 88 |
11. | Glock | Toyota | 1'22"155 | 49 |
12. | Fisichella | Force India | 1'22"233 | 90 |
13. | Massa | Ferrari | 1'22"286 | 49 |
14. | Kubica | BMW | 1'22"299 | 93 |
15. | Bourdais | Toro Rosso | 1'22"465 | 79 |
16. | Sutil | Force India | 1'22"521 | 97 |
17. | Heidfeld | BMW | 1'22"624 | 61 |
18 | Wurz | Honda | 1'24"154 | 82 |
19. | Button | Honda | 1'24"275 | 73 |
Por su parte Alonso ha hecho como mejor tiempo 1,21 454 , pero cuando ha rodado en su único sting de carrera sus tiempos se han ido a 1,24 aunque al final ha logrado un 1,22 825 a 1,8 segundos de los tiempos del finlandés. Por su parte ,su compañero Nelsinho también ha realizado su simulacro quedándose a una décima de los tiempos de Alonso
Y que decir de los Williams que no hayamos dicho ya,hoy Nico Rosberg se ha colocado tercero,intercalándose entre los Red Bull y el Mclaren de Kovalainen
Saludos y os espero el 16 de marzo para el primer GP del año en Australia
No hay comentarios:
Publicar un comentario