En el día de hoy, el ferrari de Massa se ha exhibido vapuleando a los demás con un estratosferico registro, 2,2" segundos mas rápido que el siguiente en la tabla de tiempos.Ha destacar que Ferrari ha estrenado en estas pruebas el nuevo morro"túnel"-con agujero en medio- previsto para el Gp de Barcelona ,y que los tiempos han sido conseguidos con los neumáticos slicks con los que se correrá en el 2009
Por contra ,Renault con Nelsinho Piquet a los mandos ha sido el único equipo que no ha rodado con los neumáticos slicks.Renault ha estrenado hoy por su parte unas modificaciones en la bigotera consistentes en que el alerón puente es ahora mas ancho y abombado, dejando las grandes modificaciones para mañana con su piloto estrella.Por la tarde, esta modificaciones se han acabado desechando y se ha vuelto al alerón antiguo ; tampoco han dejado de probar unos tapacubos nuevos al igual que Red bull y BMW que parece a estos últimos les han dado muchos problemas por lo que han acabado desechandolos
1º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'18''339 | |||
.2º | 40 | Alexander Wurz | Honda | 00:01'21''059 | 00:00'02''720 | ||
.3º | 43 | Pedro De la Rosa | McLaren | 00:01'21''566 | 00:00'03''227 | ||
.4º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'21''679 | 00:00'03''340 | ||
.5º | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01'21''913 | 00:00'03''574 | ||
.6º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'22''193 | 00:00'03''854 | ||
.7º | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01'22''431 | 00:00'04''092 | ||
.8º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'22''590 | 00:00'04''251 | ||
.9º | 42 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01'22''846 | 00:00'04''507 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario