Por lo visto hoy ,Renault ha acortado las distancias con los demás equipos con las mejoras introducidas del "i-damper" sustituto del prohibido mass-damper y de la nueva aleta "tiburón" copiada a Red Bull, si bien hoy han dejado de lado el nuevo alerón delantero probado ayer, tal vez para sopesar las mejoras por separado y probarlas todas juntas mañana
Alonso ha conseguido rodar hoy constantemente a unos 5 décimas de los tiempos de Massa ,dominador ayer, aunque no se ha librado de problemas mecánicos que han parado su coche en la vuelta 78.Ambos Ferrari y Renault esta por segundo día consecutivo no han montado slicks a diferencia de la mayoría de las escuderias
Por su parte, es sabido que BMW ha rodado con unas cargas de gasolina altísimas ,a sabiendas de sus magnificas prestaciones en condiciones calificátorias.
En los últimos instantes Toro Rosso también ha estrenado la nueva tapa motor "aleta tiburón" mejorando sus tiempos
1º | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 00:01'18''928 | |||
.2º | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'19''721 | 00:00'00''793 | ||
.3º | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'20''283 | 00:00'01''355 | ||
.4º | 9 | David Coulthard | Red Bull | 00:01'20''392 | 00:00'01''464 | ||
.5º | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'20''452 | 00:00'01''524 | ||
.6º | 5 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'20''616 | 00:00'01''688 | ||
.7º | 7 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'20''800 | 00:00'01''872 | ||
.8º | 12 | Timo Glock | Toyota | 00:01'20''870 | 00:00'01''942 | ||
.9º | 3 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'20''981 | 00:00'02''053 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario