Poco que comentar de estos sosos entrenos oficiales ante la ausencia de las "primeras espadas".Estos han sido los tiempos:
1. | Piquet | Renault | 1'20"076 | |
2. | De la Rosa: | McLaren | 1.20"402 | |
3. | Badoer | Ferrari | 1'20"680 | |
4. | Webber | Red Bull | 1'21"037 | |
5. | Glock | Toyota | 1'21"158 | |
6. | Heidfeld | BMW | 1'21"295 | |
7. | Barrichello | Honda | 1'21"672 | |
8. | Hulkenberg | Williams | 1'21"674 | |
9. | Vettel | STR | 1'21"880 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario