1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1'19"170 | 88 |
2. | Timo Glock | Toyota | 1'19"815 | 79 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'20"321 | 60 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1'20"862 | 78 |
5. | Nick Heidfeld | BMW | 1'21"011 | 93 |
6. | Kazuki Nakajima | Williams | 1'21"059 | 70 |
7. | Adrian Sutil | Force India | 1'21"331 | 71 |
8. | Rubens Barrichello | Honda | 1'21"367 | 94 |
9. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1'21"432 | 76 |
10. | David Coulthard | Red Bull | 1'22"232 | 31 |
En este dia ,destacaremos que Mclaren ha probado un nuevo alero delantero y que Hamilton ha volado bajo postulandose como un rival para los Ferrari en el Gp britanico.
Alonso por su parte ha padecido una rotura de motor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario